DATA PNS DAN NON PNS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KALBAR TAHUN 2020
Tabel ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Kalbar berdasarkan Eselon
No. | Jabatan (Eselonering) | Jumlah |
---|---|---|
1. | Eselon II a | 1 orang |
2. | Eselon III a | 6 orang |
3. | Eselon IV a | 18 orang |
4. | Staf (Non Eselon) | 70 orang |
5. | Jafung | 1 orang |
Jumlah Seluruhnya | 96 orang |
Tabel ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Kalbar berdasarkan Jabatan
No. | Jabatan | Jumlah |
---|---|---|
1. | Eselon II a | 1 orang |
2. | Eselon III a | 6 orang |
3. | Eselon IV a | 18 orang |
4. | Fungsional Umum | 70 orang |
5. | Jafung | 1 orang |
6. | Pranata Komputer | 0 orang |
Jumlah seluruhnya | 96 orang |
Tabel ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Kalbar berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1. | SD | 1 orang |
2. | SMP | 3 orang |
3. | SLTA | 27 orang |
4. | D3/D4 | 5 orang |
5. | S1 | 39 orang |
6. | S2 | 21 orang |
Jumlah Seluruhnya | 96 orang | |
Tabel Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Kalbar berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1. | SD | - |
2. | SMP | - |
3. | SLTA | 13 orang |
4. | D3 | 4 orang |
5. | S1 | 4 orang |
Jumlah Seluruhnya | 21 orang |
Tabel ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Kalbar berdasarkan Pangkat / Golongan
No. | Pangkat/Golongan | Jumlah |
---|---|---|
1. | Juru | 1 orang |
2. | Pengatur | 3 orang |
3. | Penata | 71 orang |
4. | Pembina | 21 orang |
5. | Jumlah seluruhnya | 96 orang |